users
Stores the master identity records that Saviynt governs, including people such as employees, contractors, and vendors. Use this table as the starting point when you need identity-level information about a person managed in Saviynt.
Columns
Complete column definition for
users
138
columns
›
Columns
Complete column definition for
users
| # | Column | Data Type | Size | Key | Auto Increment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK | bigint | 20 | PRI | ✓ |
| 2 | bit | 1 | — | — | |
| 3 | bit | 1 | — | — | |
| 4 | INDEX | varchar | 255 | MUL | — |
| 5 | varchar | 255 | — | — | |
| 6 | varchar | 255 | — | — | |
| 7 | varchar | 255 | — | — | |
| 8 | varchar | 255 | — | — | |
| 9 | varchar | 255 | — | — | |
| 10 | datetime | — | — | — | |
| 11 | INDEX | bigint | 20 | MUL | — |
| 12 | varchar | 255 | — | — | |
| 13 | varchar | 255 | — | — | |
| 14 | varchar | 255 | — | — | |
| 15 | varchar | 255 | — | — | |
| 16 | varchar | 255 | — | — | |
| 17 | varchar | 255 | — | — | |
| 18 | varchar | 255 | — | — | |
| 19 | varchar | 255 | — | — | |
| 20 | varchar | 255 | — | — | |
| 21 | varchar | 255 | — | — | |
| 22 | varchar | 255 | — | — | |
| 23 | varchar | 255 | — | — | |
| 24 | varchar | 255 | — | — | |
| 25 | varchar | 255 | — | — | |
| 26 | varchar | 255 | — | — | |
| 27 | varchar | 255 | — | — | |
| 28 | varchar | 255 | — | — | |
| 29 | varchar | 255 | — | — | |
| 30 | varchar | 255 | — | — | |
| 31 | varchar | 255 | — | — | |
| 32 | varchar | 255 | — | — | |
| 33 | varchar | 255 | — | — | |
| 34 | varchar | 255 | — | — | |
| 35 | varchar | 255 | — | — | |
| 36 | varchar | 255 | — | — | |
| 37 | varchar | 255 | — | — | |
| 38 | varchar | 255 | — | — | |
| 39 | varchar | 255 | — | — | |
| 40 | varchar | 255 | — | — | |
| 41 | varchar | 255 | — | — | |
| 42 | varchar | 255 | — | — | |
| 43 | varchar | 255 | — | — | |
| 44 | varchar | 255 | — | — | |
| 45 | varchar | 255 | — | — | |
| 46 | varchar | 255 | — | — | |
| 47 | tinytext | — | — | — | |
| 48 | tinytext | — | — | — | |
| 49 | tinytext | — | — | — | |
| 50 | tinytext | — | — | — | |
| 51 | tinytext | — | — | — | |
| 52 | tinytext | — | — | — | |
| 53 | tinytext | — | — | — | |
| 54 | tinytext | — | — | — | |
| 55 | tinytext | — | — | — | |
| 56 | varchar | 255 | — | — | |
| 57 | tinytext | — | — | — | |
| 58 | tinytext | — | — | — | |
| 59 | tinytext | — | — | — | |
| 60 | tinytext | — | — | — | |
| 61 | tinytext | — | — | — | |
| 62 | tinytext | — | — | — | |
| 63 | mediumtext | — | — | — | |
| 64 | mediumtext | — | — | — | |
| 65 | mediumtext | — | — | — | |
| 66 | mediumtext | — | — | — | |
| 67 | varchar | 255 | — | — | |
| 68 | longtext | — | — | — | |
| 69 | longtext | — | — | — | |
| 70 | longtext | — | — | — | |
| 71 | longtext | — | — | — | |
| 72 | longtext | — | — | — | |
| 73 | longtext | — | — | — | |
| 74 | varchar | 255 | — | — | |
| 75 | varchar | 255 | — | — | |
| 76 | varchar | 255 | — | — | |
| 77 | varchar | 255 | — | — | |
| 78 | varchar | 255 | — | — | |
| 79 | varchar | 255 | — | — | |
| 80 | varchar | 255 | — | — | |
| 81 | bigint | 20 | — | — | |
| 82 | INDEX | varchar | 255 | MUL | — |
| 83 | varchar | 255 | — | — | |
| 84 | varchar | 255 | — | — | |
| 85 | INDEX | varchar | 255 | MUL | — |
| 86 | bit | 1 | — | — | |
| 87 | datetime | — | — | — | |
| 88 | varchar | 255 | — | — | |
| 89 | bigint | 20 | — | — | |
| 90 | INDEX | varchar | 255 | MUL | — |
| 91 | longtext | — | — | — | |
| 92 | varchar | 255 | — | — | |
| 93 | varchar | 255 | — | — | |
| 94 | bigint | 20 | — | — | |
| 95 | varchar | 255 | — | — | |
| 96 | varchar | 255 | — | — | |
| 97 | longtext | — | — | — | |
| 98 | datetime | — | — | — | |
| 99 | bigint | 20 | — | — | |
| 100 | datetime | — | — | — | |
| 101 | INDEX | varchar | 255 | MUL | — |
| 102 | datetime | — | — | — | |
| 103 | varchar | 255 | — | — | |
| 104 | tinytext | — | — | — | |
| 105 | varchar | 255 | — | — | |
| 106 | varchar | 255 | — | — | |
| 107 | varchar | 255 | — | — | |
| 108 | bigint | 255 | — | — | |
| 109 | varchar | 255 | — | — | |
| 110 | varchar | 255 | — | — | |
| 111 | varchar | 255 | — | — | |
| 112 | bigint | 20 | — | — | |
| 113 | bit | 1 | — | — | |
| 114 | varchar | 255 | — | — | |
| 115 | varchar | 255 | — | — | |
| 116 | varchar | 255 | — | — | |
| 117 | varchar | 255 | — | — | |
| 118 | bigint | 20 | — | — | |
| 119 | varchar | 255 | — | — | |
| 120 | datetime | — | — | — | |
| 121 | INDEX | varchar | 255 | MUL | — |
| 122 | INDEX | bigint | 20 | MUL | — |
| 123 | varchar | 255 | — | — | |
| 124 | varchar | 255 | — | — | |
| 125 | datetime | — | — | — | |
| 126 | varchar | 255 | — | — | |
| 127 | INDEX | bigint | 20 | MUL | — |
| 128 | varchar | 255 | — | — | |
| 129 | INDEX | varchar | 255 | MUL | — |
| 130 | bigint | 20 | — | — | |
| 131 | datetime | — | — | — | |
| 132 | varchar | 255 | — | — | |
| 133 | datetime | — | — | — | |
| 134 | INDEX | bigint | 20 | MUL | — |
| 135 | varchar | 255 | — | — | |
| 136 | bigint | 20 | — | — | |
| 137 | varchar | 255 | UNI | — | |
| 138 | INDEX | bigint | 20 | MUL | — |
Related Tables
Verified relationships connected to
users
7
relationships
›
Related Tables
Verified relationships connected to
users
Links an account-association record to the Saviynt user who owns or is associated with the account.
Links a role assignment record to the Saviynt user receiving the role.
Links a customer-user association to the corresponding Saviynt user.
Links a user-group membership record to the Saviynt user who belongs to the group.
Links a role ownership record to the Saviynt user who owns the role.
Links an entitlement ownership record to the Saviynt user who owns the entitlement.
Links an account ownership record to a user owner.